2015年1-11月岳陽(yáng)樓區(qū)為民辦實(shí)事完成情況統(tǒng)計(jì)表
來(lái)源:區(qū)實(shí)事辦   2015-12-01 15:02
瀏覽量:1 | | | |

2015年1-11月岳陽(yáng)樓區(qū)為民辦實(shí)事完成情況表
事          項(xiàng) 責(zé)任單位 全區(qū)工作 1-11月 1- 11月 備注
目    標(biāo) 實(shí)際完成 完成率%
1 解決農(nóng)村人口飲水安全問題 (萬(wàn)  人) 水務(wù)局 1萬(wàn)人 10000 100% 已經(jīng)驗(yàn)收
2 農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè) 人社局 700人 701 100% 已經(jīng)驗(yàn)收
新增城鎮(zhèn)就業(yè)                  (萬(wàn)  人) 人社局 8950 8980 100% 已經(jīng)驗(yàn)收
3 中小學(xué)校和幼兒園建設(shè) 建設(shè)義務(wù)教育合格學(xué)校 教育局 1所 100% 等待驗(yàn)收
建設(shè)農(nóng)村公辦幼兒園          (所) 教育局 1所 100% 等待驗(yàn)收
4 保障房建設(shè) 農(nóng)村危房改造(戶) 交建局 50 50套貨幣補(bǔ)償錢已到市財(cái)政
城市棚戶區(qū)改造(戶) 房產(chǎn)分局 2200戶 2200 100% 全部動(dòng)工
5 建設(shè)美好社區(qū) 民政局 11個(gè) 11 100% 等待驗(yàn)收
新增養(yǎng)老服務(wù)床位 民政局 15個(gè) 15 100% 等待驗(yàn)收
6 貧困殘疾人救助工程 搶救性康復(fù)貧困殘疾兒童      (名) 殘聯(lián) 84人 84 100% 已經(jīng)驗(yàn)收
7 重性精神病患者救治救助工程 救治救助貧困重性精神病患者   (人) 衛(wèi)生局 80人 80 100% 等待驗(yàn)收
8 普通公路安保設(shè)施建設(shè)(條) 交建局 100% 18條校車線路全部加固
街巷改造(條) 交建局 200 156 78%
9 市城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化提質(zhì)改造 商務(wù)局 1 100% 已經(jīng)驗(yàn)收
10 整治重點(diǎn)減排治污項(xiàng)目 環(huán)保局 1 1.0  100% 已經(jīng)驗(yàn)收