岳陽樓區(qū)2019年1-8月省市重點民生實事項目完成情況 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 責任單位 | 目標任務 | 1- 8月 實際完成情況 |
任務完成率 | 備注 | |
1 | 新增城鎮(zhèn)就業(yè) | 區(qū)人社局 | 8950人 | 7123人 | 80% | ||
2 | 減少義務教育大班額 | 區(qū)教育局 | 51個 | 53個 | 104% | ||
3 | 農村及城鎮(zhèn)低保適齡婦女“兩癌”免費檢查 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 2500人 | 3321 | 133% | ||
4 | 孕產婦免費產前篩查 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 3600人 | 2969人 | 82% | ||
5 | 提高城鄉(xiāng)低保標準和救助水平 | 區(qū)民政局 | 標準不低于3480元/年,人均救助水平不低于185元/月 | 100% | 2019年1至7月農村低保標準為3600元/年;人均救助水平211.7元/月。 | ||
6 | 提高困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼發(fā)放標準 | 區(qū)民政局 | 發(fā)放標準不低于每人每月60元/月 | 100% | |||
7 | 改(新)建農村用戶廁所 | 區(qū)農業(yè)農村局 | 3980個 | 1290個 | 32% | 目前,全市正在進行城市污水管網建設,1835戶居民生活污水將全部納入城市污水處理系統(tǒng)。因工程建設時間長,施工受天氣和不明地形等多方面影響,導致進度緩慢。 | |
8 | 推行“一村一輔警”全覆蓋 | 岳陽樓公安分局 | 18個 | 18個 | 100% | ||
9 | 完成棚改項目 | 區(qū)棚改辦 | 5 | 因集體土地征收新政策出臺滯后,影響簽約進度,目前已經完成350戶簽約。 | |||
10 | 改善棚戶區(qū)居民住房條件 | 住房保障中心樓區(qū)分中心 | 1271戶 | 350戶 | 28% | 因集體土地征收新政策出臺滯后,影響簽約進度。 | |
11 | 完成公路生命安全防護工程 | 區(qū)住建局 | 11.2公里 | 11.2公里 | 100% | ||
12 | 建成“城市快警”平臺 | 岳陽樓公安分局 | 4個 | 目前“城市快警”平臺人員配置已完成,警用車輛已購置到位,現(xiàn)正在安裝圖像傳輸系統(tǒng)。 | |||
13 | 標準化建設改造農貿市場 | 區(qū)商務糧食局 | 2家 | 100% | |||
14 | 完成新生兒48種遺傳代謝病串聯(lián)質譜篩查 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 4000人 | 2890人 | 72% | ||
15 | 幫助就業(yè)年齡段的殘疾人享受居家服務和集中托養(yǎng)服務 | 殘疾人享受居家服務 | 區(qū)殘聯(lián) | 250人 | 250人 | 100% | |
集中托養(yǎng)服務 | 區(qū)殘聯(lián) | 50人 | 45 | 90% | |||
16 | 建設義務教育標準化教學點 | 區(qū)教育局 | 1個 | 已完成建筑物基腳,基礎梁建設,主體工程建設中,完成投資50萬元。 | |||
注:1-8項為省級重點民生實事,9-16項為市級重點民生實事。 |