岳陽樓區(qū)2019年1-5月省市重點民生實事項目完成情況 | |||||||
序號 | 省重點民生實事項目名稱 | 責任單位 | 目標任務 | 1-5月實際完成情況 | 1-5月實際完成率 | 備注 | |
1 | 新增城鎮(zhèn)就業(yè) | 區(qū)人社局 | 8950人 | 3580人 | 40% | ||
2 | 基本消除義務教育超大班 | 區(qū)教育局 | 51個 | 3個 | 5% | ||
3 | 農村及城鎮(zhèn)低保適齡婦女“兩癌”免費檢查 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 2500人 | 1565人 | 63% | ||
4 | 孕產婦免費產前篩查 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 3600人 | 2283人 | 63% | ||
5 | 改(新)建農村用戶廁所3980個 | 區(qū)農業(yè)農村局 | 3980個 | 610個 | 15% | ||
6 | 提高城鄉(xiāng)低保標準和救助水平標準不低于3480元/年,人均救助水平不低于185元/月 | 區(qū)民政局 | 100% | 100% | 100% | ||
7 | 提高困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼發(fā)放標準不低于每人每月60元/月 | 區(qū)民政局 | 100% | 100% | 100% | ||
8 | 推行“一村一輔警”全覆蓋 | 區(qū)公安分局 | 18個 | 18個 | 100% | ||
9 | 完成棚改項目 | 區(qū)棚改辦 | 5 | 0 | 工作有序推進中 | ||
10 | 改善棚戶區(qū)居民 住房條件 | 住房保障中心樓區(qū)分中心 | 1271戶 | 315戶 | 25% | ||
11 | 完成公路生命安全防護工程 | 區(qū)住建局 | 11.2公里 | 5.2公里 | 46% | ||
12 | 建成“城市快警”平臺 | 區(qū)公安分局 | 4 | 0 | 工作有序推進中 | ||
13 | 標準化建設改造農貿市場 | 區(qū)商糧局 | 2家 | 0 | 工作有序推進中 | ||
14 | 完成新生兒48種遺傳代謝病串聯(lián)質譜篩查 | 區(qū)衛(wèi)健局 | 4000人 | 1809人 | 45% | ||
15 |
幫助就業(yè)年齡段的殘疾人享受居家服務和集中托養(yǎng) | 殘疾人享受居家服務 | 區(qū)殘聯(lián) | 250人 | 250人 | 100% | |
集中托養(yǎng)服務 | 區(qū)殘聯(lián) | 50人 | 30人 | 60% | |||
16 | 建設義務教育標準化教學點 | 區(qū)教育局 | 1個 | 0 | 在馬安小學后坪新建一棟二層約400平米建筑物,一層為食堂,二層為教室周轉房及道路、下水道等,計劃投資金額140萬元。已經完成建筑設計,施工道路等,完成投資約20萬元。 | ||
注:1-8項為省級重點民生實事,9-16項為市級重點民生實事。 |